Lakrosa klubs "Valmieras Puikas", Biedrība
Pamatdati | |
Nosaukums | Biedrība "Lakrosa klubs "Valmieras Puikas"" |
Tiesiskā forma | Biedrība (BDR) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40008146414, 16.09.2009 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Biedrību un nodibinājumu reģistrs, 16.09.2009 |
SEPA identifikators | LV98ZZZ40008146414 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Jelgavas nov., Glūdas pag., "Zemgaļi", LV-3040
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | "Zemgaļi", Glūdas pag., Jelgavas nov., LV-3040 |
Likvidēts | 08.05.2018 |
Darbības mērķi |
1. Piedalīties visās Latvijas Lakrosa čempionāta spēlēs un Latvijas Lakrosa Federācijas ( turpmāk tekstā LLF) organizētajās sacensībās; 2. Lakrosa popularizēšana Valmierā un Vidzemes reģionā; 3. Sponsoru piesaiste; 4. Attīstīties Latvijas lakrosa izlases spēlētāju līmenī un kandidēt uz to; 5. Iesaistīties Eiropā strauji augošā sporta veidā. |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 08.05.2018 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (8) | |||
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 15.03.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 15.03.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 07.06.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 07.06.2017 |
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 02.08.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 02.08.2016 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 02.08.2016 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 02.08.2016 |
2013 , Gada pārskats , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 15.04.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 15.04.2014 |
2012 , Gada pārskats , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 29.03.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Gada pārskats | 29.03.2013 |
2011 , Gada pārskats , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 02.04.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Gada pārskats | 02.04.2012 |
2010 , Gada pārskats , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 07.04.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Gada pārskats | 07.04.2011 |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |