JKB, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JKB" Iepriekšējie nosaukumi |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40003523762, 19.12.2000 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 20.04.2004 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Rīga, Brīvības gatve 226/4, LV-1039
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Brīvības gatve 226/4, Rīga, LV-1039 |
Likvidēts | 02.11.2012 |
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 2 845.74 EUR (Reģistrēts UR 20.04.2004) Reģistrētais pamatkapitāls - 2 845.74 EUR (Reģistrēts UR 20.04.2004) |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 02.11.2012 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (11) | |||
2011 , Gada pārskats , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 01.05.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Gada pārskats | 01.05.2012 |
2010 , Gada pārskats , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 07.05.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Gada pārskats | 07.05.2011 |
2009 , Gada pārskats , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 11.02.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Gada pārskats | 11.02.2010 |
2008 , Gada pārskats , 01.01.2008 - 31.12.2008 , 25.01.2010 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Gada pārskats | 25.01.2010 |
2007 , Gada pārskats , 01.01.2007 - 31.12.2007 , 25.01.2010 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Gada pārskats | 25.01.2010 |
2006 , Gada pārskats , 01.01.2006 - 31.12.2006 , 27.04.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Gada pārskats | 27.04.2007 |
2005 , Gada pārskats , 01.01.2005 - 31.12.2005 , 28.04.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Gada pārskats | 28.04.2006 |
2004 , Gada pārskats , 01.01.2004 - 31.12.2004 , 20.05.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Gada pārskats | 20.05.2005 |
2003 , Gada pārskats , 01.01.2003 - 31.12.2003 , 27.04.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Gada pārskats | 27.04.2004 |
2002 , Gada pārskats , 01.01.2002 - 31.12.2002 , 10.03.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Gada pārskats | 10.03.2003 |
2001 , Gada pārskats , 01.01.2001 - 31.12.2001 , 15.03.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Gada pārskats | 15.03.2002 |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Salīdzinošie rādītāji | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Reģistrētais pamatkapitāls * 25240 - 80104 | 25240 - 80104 | ||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |