GREGORS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GREGORS" | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 44103013921, 05.03.1998 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 02.09.2003 | ||||||||||||
SEPA identifikators | LV66ZZZ44103013921 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Valkas nov., Valka, Tirgus iela 16-20, LV-4701 ***
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
||||||||||||
Pasta adrese | Tirgus iela 16-20, Valka, Valkas nov., LV-4701 | ||||||||||||
Likvidēts | 08.05.2015 | ||||||||||||
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 3 414.89 EUR (Reģistrēts UR 17.04.2009) Reģistrētais pamatkapitāls - 3 414.89 EUR (Reģistrēts UR 29.07.2008) |
||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 08.05.2015 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (11) | |||
2013 , Gada pārskats , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 12.06.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 12.06.2014 |
2012 , Gada pārskats , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 03.05.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Gada pārskats | 03.05.2013 |
2011 , Gada pārskats , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 31.05.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Gada pārskats | 31.05.2012 |
2010 , Gada pārskats , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 11.05.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Gada pārskats | 11.05.2011 |
2009 , Gada pārskats , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 10.05.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Gada pārskats | 10.05.2010 |
2008 , Gada pārskats , 01.01.2008 - 31.12.2008 , 10.05.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Gada pārskats | 10.05.2009 |
2003 , Gada pārskats , , 04.11.2004 | Gada pārskats | 04.11.2004 | |
2002 , Gada pārskats , 01.01.2002 - 31.12.2002 , 02.04.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Gada pārskats | 02.04.2003 |
2001 , Gada pārskats , 01.01.2001 - 31.12.2001 , 24.04.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Gada pārskats | 24.04.2002 |
2000 , Gada pārskats , , 20.04.2001 | Gada pārskats | 20.04.2001 | |
1999 , Gada pārskats , , 02.05.2000 | Gada pārskats | 02.05.2000 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2014 | Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Salīdzinošie rādītāji | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Reģistrētais pamatkapitāls * 16949 - 17057 | 16949 - 17057 | ||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |