EURODEN PLAST, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EURODEN PLAST" | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 40003619221, 14.02.2003 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 14.02.2003 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Rīga, Vienības gatve 128-2, LV-1058
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
||||||||||||
Pasta adrese | Vienības gatve 128-2, Rīga, LV-1058 | ||||||||||||
Likvidēts | 28.04.2012 | ||||||||||||
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 2 845.74 EUR (Reģistrēts UR 25.02.2004) Reģistrētais pamatkapitāls - 2 845.74 EUR (Reģistrēts UR 14.02.2003) |
||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 28.04.2012 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (9) | |||
2011 , Gada pārskats , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 24.02.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Gada pārskats | 24.02.2012 |
2010 , Gada pārskats , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 02.05.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Gada pārskats | 02.05.2011 |
2009 , Gada pārskats , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 05.05.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Gada pārskats | 05.05.2010 |
2008 , Gada pārskats , 01.01.2008 - 31.12.2008 , 16.07.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Gada pārskats | 16.07.2009 |
2007 , Gada pārskats , 01.01.2007 - 31.12.2007 , 28.04.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Gada pārskats | 28.04.2008 |
2006 , Gada pārskats , 01.01.2006 - 31.12.2006 , 26.04.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Gada pārskats | 26.04.2007 |
2005 , Gada pārskats , 01.01.2005 - 31.12.2005 , 17.05.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Gada pārskats | 17.05.2006 |
2004 , Gada pārskats , 01.01.2004 - 31.12.2004 , 28.04.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Gada pārskats | 28.04.2005 |
2003 , Gada pārskats , 14.02.2003 - 31.12.2003 , 29.04.2004 | 14.02.2003 - 31.12.2003 | Gada pārskats | 29.04.2004 |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Salīdzinošie rādītāji | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Reģistrētais pamatkapitāls * 25241 - 80116 | 25241 - 80116 | ||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |