Estragons, SIA
Pamatdati | |
Nosaukums | SIA "Estragons" |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40203163196, 21.08.2018 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 21.08.2018 |
SEPA identifikators | LV21ZZZ40203163196 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Rīga, Tallinas iela 57A - 5, LV-1012
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Tallinas iela 57A - 5, Rīga, LV-1012 |
Likvidēts | 11.05.2022 |
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 1.00 EUR (Reģistrēts UR 21.08.2018) Reģistrētais pamatkapitāls - 1.00 EUR (Reģistrēts UR 21.08.2018) |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 11.05.2022 |
Valsts atbalsts | Valsts atbalsts vēsture (Aktuālākais ieraksts: 20.07.2021) |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (4) | |||
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 22.02.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 22.02.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 05.08.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 05.08.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 01.06.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 01.06.2020 |
2018 , Gada pārskats , 21.08.2018 - 31.12.2018 , 17.04.2019 | 21.08.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 17.04.2019 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2021 | Pieslēgties | ||
2020 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Salīdzinošie rādītāji (2021. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Neto apgrozījums 71515 - 71516 , Lielākie | 71515 - 71516 | Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi 92567 - 92572 | 92567 - 92572 | ||
Pašu kapitāls 71049 - 71072 | 71049 - 71072 | ||
Ilgtermiņa ieguldījumi 69499 - 115402 | 69499 - 115402 | ||
Aktīvu bilance 104151 - 104191 | 104151 - 104191 | ||
Pamatlīdzekļi 65278 - 115403 | 65278 - 115403 | ||
Likviditāte 5702 , Uzņēmumi | 5702 | Uzņēmumi | |
Rentabilitāte 74254 , Uzņēmumi | 74254 | Uzņēmumi | |
Reģistrētais pamatkapitāls * 126455 - 133542 | 126455 - 133542 | ||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |