Zelta Pakavs, Jātnieku sporta klubs
Basic data | |
Name | Jātnieku sporta klubs "Zelta Pakavs" |
Legal form | Society (BDR) |
Registration number, date | 40008175860, 01.04.2011 |
Register, Included in The Register | Register of Associations and Foundations, 01.04.2011 |
SEPA identifier | LV68ZZZ40008175860 |
Data from the VAT Register | Doesn't haveCheck in EU VAT register |
Legal address |
Legal address:
Ogres nov., Birzgales pag., Birzgale, Liepu iela 1A, LV-5033 ***
Previous addresses Other registered in this address |
Postal address | Liepu iela 1A, Birzgale, Birzgales pag., Ogres nov., LV-5033 |
Registration certificate number, date | Nr. B015199. 01.04.2011 |
Goals of activities |
Popularizēt un attīstīt jātnieku sportu; Rīkot un piedalīties jātnieku sporta sacensībās; Jāšanas apmācības nodrošināšana bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar atšķirīgu pieredzi, iemaņām un spējām; Iedzīvotāju veselīgas atpūtas organizēšana, fizisko un garīgo darbaspēju atjaunošana un paaugstināšana. Fiziski aktīva dzīvesveida popularizācija, veicināšana un cilvēku veselības nostiprināšana; Reitterapijas un terapijas ar zirgiem bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām; Staļļu un zirgu uzturēšana. Zirgu selekcija un sagatavošana sacensībām; Organizatoriska un praktiska sadarbība ar Latvijas un ārvalstu klubiem, organizācijām, uzņēmumiem, privātpersonām u.c.; Piesaistīt finanšu līdzekļus Biedrības popularizēšanai un attīstībai. |
Areas of activity |
Labdarība, Sporta atbalstīšana (Source: SRS ) |
Public benefit organisation status, date | Annulled, 24.10.2024. Report on public benefit organisation |
Activity code (NACE) |
|
Data updated in the Register of Enterprises | 01.07.2021 |
Encumbrances | |
Liquidation process | Not registered |
Actual entry in the insolvency register | Not registered |
Current claims for payments | Sign in |
Actual pledge acts | Not registered |
Actual restrictions | Not registered |
Tax debts (as of date) |
Not registered as of 13.11.2024 Find out current information about tax debts |
Financial indicators (last submitted year) | ||
Year (last submitted) | Sign in | |
Sign in | ||
Turnover | ||
Profit after taxes | ||
Liquidity | ||
Profitability (return on assets) | ||
Number of employees |
Annual reports (13) | |||
2023 , Annual report , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 11.10.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Annual report | 11.10.2024 |
2022 , Annual report , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 03.03.2024 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Annual report | 03.03.2024 |
2021 , Annual report , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 30.06.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Annual report | 30.06.2022 |
2020 , Annual report , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 31.03.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Annual report | 31.03.2021 |
2019 , Annual report , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 01.04.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Annual report | 01.04.2020 |
2018 , Annual report , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 01.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Annual report | 01.04.2019 |
2017 , Annual report , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 31.03.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Annual report | 31.03.2018 |
2016 , Annual report , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 01.04.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Annual report | 01.04.2017 |
2015 , Annual report , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 28.03.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Annual report | 28.03.2016 |
2014 , Annual report , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 20.04.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Annual report | 20.04.2015 |
2013 , Annual report , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 30.03.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Annual report | 30.03.2014 |
2012 , Annual report , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 01.04.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Annual report | 01.04.2013 |
2011 , Annual report , 01.04.2011 - 31.12.2011 , 31.03.2012 | 01.04.2011 - 31.12.2011 | Annual report | 31.03.2012 |
Tax payments to state budget (thous. EUR) |
|||
Year | Total payments to state budget | Personal income tax | State mandatory social insurance contributions |
2021 | Sign in |
Actual data
Actual data. Executive body (3) | |||
Time | Post, Rights to represent | ||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 01.04.2011 |
Together with at least 1 |
||
Document country on the date of registration: Latvia | |||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 23.03.2015 |
Together with at least 1 |
||
Document country on the date of registration: Latvia | |||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 01.04.2011 |
Right of sole representation |
||
Document country on the date of registration: Latvia |
Actual data. List of procurations (0) | ||||
No data |
Actual data. List of beneficial owners (0) | |||
No data |
Legal address on the map |
Publications (0) | |
No publications found |