Skaņu mākslas fonds
Basic data | |
Name | "Skaņu mākslas fonds" |
Legal form | Foundation (NOD) |
Registration number, date | 40008215646, 08.10.2013 |
Register, Included in The Register | Register of Associations and Foundations, 08.10.2013 |
SEPA identifier | LV24ZZZ40008215646 |
Data from the VAT Register | Doesn't haveCheck in EU VAT register |
Legal address |
Legal address:
Rīga, Valguma iela 25 - 11, LV-1048
Previous addresses Other registered in this address |
Postal address | Valguma iela 25 - 11, Rīga, LV-1048 |
Registration certificate number, date | Nr. N001912. 08.10.2013 |
Goals of activities |
1. Popularizēt latviešu komponistu mūziku; 2. Atbalstīt jaunos mūziķus, viņu apmācības un profesionālo izaugsmi; 3. Atbalstīt jaunrades procesu mūzikā un bagātināt sabiedrības intelektuālo dzīvi; 4. Veicināt aktīvu privātā sektora līdzdalību mūzikas dzīves organizēšanā un kultūras mantojuma saglabāšanā; 5. Sekmēt sadarbību starp dažādām mūzikas un mākslas institūcijām Latvijā un pasaulē. |
Activity code (NACE) |
|
Data updated in the Register of Enterprises | 06.02.2024 |
Encumbrances | |
Liquidation process | Not registered |
Actual entry in the insolvency register | Not registered |
Current claims for payments | Sign in |
Actual pledge acts | Not registered |
Actual restrictions | Not registered |
Tax debts (as of date) |
Not registered as of 30.12.2024 Find out current information about tax debts |
Financial indicators (last submitted year) | ||
Year (last submitted) | Sign in | |
Sign in | ||
Turnover | ||
Profit after taxes | ||
Liquidity | ||
Profitability (return on assets) | ||
Number of employees |
Annual reports (11) | |||
2023 , Annual report , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 06.03.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Annual report | 06.03.2024 |
2022 , Annual report , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 21.02.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Annual report | 21.02.2023 |
2021 , Annual report , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 13.04.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Annual report | 13.04.2022 |
2020 , Annual report , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 29.01.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Annual report | 29.01.2021 |
2019 , Annual report , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 19.02.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Annual report | 19.02.2020 |
2018 , Annual report , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 19.02.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Annual report | 19.02.2019 |
2017 , Annual report , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 23.03.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Annual report | 23.03.2018 |
2016 , Annual report , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 12.03.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Annual report | 12.03.2017 |
2015 , Annual report , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 23.03.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Annual report | 23.03.2016 |
2014 , Annual report , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 19.03.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Annual report | 19.03.2015 |
2013 , Annual report , 08.10.2013 - 31.12.2013 , 29.03.2014 | 08.10.2013 - 31.12.2013 | Annual report | 29.03.2014 |
Tax payments to state budget (thous. EUR) |
|||
Year | Total payments to state budget | Personal income tax | State mandatory social insurance contributions |
2021 | Sign in |
Actual data
Actual data. Board (5) | |||
Time | Post, Rights to represent | ||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 06.02.2024 |
Together with at least 1 |
||
Document country on the date of registration: Latvia | |||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 06.02.2024 |
Right of sole representation |
||
Document country on the date of registration: Latvia | |||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 06.02.2024 |
Together with at least 1 |
||
Document country on the date of registration: Latvia | |||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 06.02.2024 |
Together with at least 1 |
||
Document country on the date of registration: Latvia | |||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 06.02.2024 |
Together with at least 1 |
||
Document country on the date of registration: Latvia |
Actual data. List of procurations (0) | ||||
No data |
Actual data. List of beneficial owners (1) | |||
Time | Country of residence | Citizenship | |
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 27.04.2020 | Latvia | Latvia | |
Type of control: as a founder of foundation Sign in |
Legal address on the map |
Publications (0) | |
No publications found |