NĀC KOPĀ
Basic data | |
Name | "NĀC KOPĀ" |
Legal form | Society (BDR) |
Registration number, date | 50008140131, 30.04.2009 |
Register, Included in The Register | Register of Associations and Foundations, 30.04.2009 |
SEPA identifier | LV24ZZZ50008140131 |
Data from the VAT Register | Doesn't haveCheck in EU VAT register |
Legal address |
Legal address:
Ogres nov., Krapes pag., "Ūdensdzirnavas", LV-5012 ***
Previous addresses Other registered in this address |
Postal address | "Ūdensdzirnavas", Krapes pag., Ogres nov., LV-5012 |
Registration certificate number, date | Nr. B011509. 30.04.2009 |
Goals of activities |
Sekmēt videi draudzīgu saimniekošanu; Izglītot lauku iedzīvotājus par sadzīves paradumu ietekmi uz vidi; Veidot videi draudzīgus saimniekošanas risinājumu piemērus; Popularizēt veselīgu dzīves veidu un "Slow food" ideju reģionā; Izglītot un iesaistīt iedzīvotājus veselīga un akttīva dzīves veida piekopšanā. |
Areas of activity |
Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana, Izglītības veicināšana, Vides aizsardzība (Source: SRS ) |
Public benefit organisation status, date | Effective, 30.07.2009. Report on public benefit organisation |
Activity code (NACE) |
|
Data updated in the Register of Enterprises | 03.07.2015 |
Encumbrances | |
Liquidation process | Not registered |
Actual entry in the insolvency register | Not registered |
Current claims for payments | Sign in |
Actual pledge acts | Not registered |
Actual restrictions | Not registered |
Tax debts (as of date) |
Not registered as of 12.11.2024 Find out current information about tax debts |
Financial indicators (last submitted year) | ||
Year (last submitted) | Sign in | |
Sign in | ||
Turnover | ||
Profit after taxes | ||
Liquidity | ||
Profitability (return on assets) | ||
Number of employees |
Annual reports (15) | |||
2023 , Annual report , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 29.02.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Annual report | 29.02.2024 |
2022 , Annual report , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 03.01.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Annual report | 03.01.2023 |
2021 , Annual report , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 20.06.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Annual report | 20.06.2022 |
2020 , Annual report , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 16.06.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Annual report | 16.06.2021 |
2019 , Annual report , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 18.02.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Annual report | 18.02.2020 |
2018 , Annual report , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 17.03.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Annual report | 17.03.2019 |
2017 , Annual report , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 25.03.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Annual report | 25.03.2018 |
2016 , Annual report , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 02.04.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Annual report | 02.04.2017 |
2015 , Annual report , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 03.04.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Annual report | 03.04.2016 |
2014 , Annual report , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 31.03.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Annual report | 31.03.2015 |
2013 , Annual report , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 18.03.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Annual report | 18.03.2014 |
2012 , Annual report , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 05.04.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Annual report | 05.04.2013 |
2011 , Annual report , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 12.01.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Annual report | 12.01.2012 |
2010 , Annual report , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 01.04.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Annual report | 01.04.2011 |
2009 , Annual report , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 29.07.2015 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Annual report | 29.07.2015 |
Tax payments to state budget (thous. EUR) |
|||
Year | Total payments to state budget | Personal income tax | State mandatory social insurance contributions |
2021 | Sign in |
Actual data
Actual data. Executive body (2) | |||
Time | Post, Rights to represent | ||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 10.02.2015 |
Right of sole representation |
||
Document country on the date of registration: Latvia | |||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 10.02.2015 |
Right of sole representation |
||
Document country on the date of registration: Latvia |
Actual data. List of procurations (0) | ||||
No data |
Actual data. List of beneficial owners (0) | |||
No data |
Legal address on the map |
Publications (0) | |
No publications found |