GONDVANA
Basic data | |
Name | "GONDVANA" Previous names |
Legal form | Society (BDR) |
Registration number, date | 40008051541, 26.05.2000 |
Register, Included in The Register | Register of Associations and Foundations, 14.02.2006 |
SEPA identifier | LV93ZZZ40008051541 |
Data from the VAT Register | Doesn't haveCheck in EU VAT register |
Legal address |
Legal address:
Rīga, Valērijas Seiles iela 14 - 66, LV-1019
Previous addresses Other registered in this address |
Postal address | Valērijas Seiles iela 14 - 66, Rīga, LV-1019 |
Registration certificate number, date | Nr. B005296. 14.02.2006 |
Goals of activities |
Organizēt ceļojumus pieaugušiem un bērniem aizrobežā un Latvijā; Organizēt izglītošanas lekcijas un nodarbības; Informācijas izplatīšana par jauno un progresīvo pieredzi citu valstu kultūras dzīvē un izglītības sistēmā; Iepazīšana ar Latvijas un citu valstu vēsturi un kultūru; Informācijas izplatīšana par veselīgu dzīves veidu; Pievērst uzmanību audzināšanai, mīlestībai un cieņai pret civilizācijas garīgām un kultūras tradīcijām; Organizēt maiņas pieredzi izglītības nodarbībā. |
Activity code (NACE) |
|
Data updated in the Register of Enterprises | 25.02.2024 |
Encumbrances | |
Liquidation process | Not registered |
Actual entry in the insolvency register | Not registered |
Current claims for payments | Sign in |
Actual pledge acts | Not registered |
Actual restrictions | Not registered |
Tax debts (as of date) |
Not registered as of 01.11.2024 Find out current information about tax debts |
Financial indicators (last submitted year) | ||
Year (last submitted) | Sign in | |
Sign in | ||
Turnover | ||
Profit after taxes | ||
Liquidity | ||
Profitability (return on assets) | ||
Number of employees |
Annual reports (23) | |||
2023 , Annual report , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 16.05.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Annual report | 16.05.2024 |
2022 , Annual report , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 01.03.2024 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Annual report | 01.03.2024 |
2021 , Annual report , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 28.02.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Annual report | 28.02.2022 |
2020 , Annual report , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 30.03.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Annual report | 30.03.2021 |
2019 , Annual report , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 31.03.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Annual report | 31.03.2020 |
2018 , Annual report , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 29.03.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Annual report | 29.03.2019 |
2017 , Annual report , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 21.03.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Annual report | 21.03.2018 |
2016 , Annual report , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 08.03.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Annual report | 08.03.2017 |
2015 , Annual report , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 17.04.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Annual report | 17.04.2016 |
2014 , Annual report , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 12.02.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Annual report | 12.02.2015 |
2013 , Annual report , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 31.03.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Annual report | 31.03.2014 |
2012 , Annual report , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 21.03.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Annual report | 21.03.2013 |
2011 , Annual report , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 11.03.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Annual report | 11.03.2012 |
2010 , Annual report , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 02.05.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Annual report | 02.05.2011 |
2009 , Annual report , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 03.11.2011 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Annual report | 03.11.2011 |
2008 , Annual report , 01.01.2008 - 31.12.2008 , 19.03.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Annual report | 19.03.2009 |
2007 , Annual report , 01.01.2007 - 31.12.2007 , 12.03.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Annual report | 12.03.2008 |
2006 , Annual report , 01.01.2006 - 31.12.2006 , 29.03.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Annual report | 29.03.2007 |
2005 , Annual report , 01.01.2005 - 31.12.2005 , 23.03.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Annual report | 23.03.2006 |
2004 , Annual report , 01.01.2004 - 31.12.2004 , 24.02.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Annual report | 24.02.2005 |
2003 , Annual report , 01.01.2003 - 31.12.2003 , 26.03.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Annual report | 26.03.2004 |
2002 , Annual report , 01.01.2002 - 31.12.2002 , 31.03.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Annual report | 31.03.2003 |
2001 , Annual report , 01.01.2001 - 31.12.2001 , 02.05.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Annual report | 02.05.2002 |
Tax payments to state budget (thous. EUR) |
|||
Year | Total payments to state budget | Personal income tax | State mandatory social insurance contributions |
2021 | Sign in |
Actual data
Actual data. Executive body (1) | |||
Time | Post, Rights to represent | ||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 14.02.2006 |
Right of sole representation |
||
Document country on the date of registration: Latvia |
Actual data. List of procurations (0) | ||||
No data |
Actual data. List of beneficial owners (0) | |||
No data |
Legal address on the map |
Publications (0) | |
No publications found |