PAA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Basic data | |||||||||||||
Name | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PAA" | ||||||||||||
Legal form | Limited liability company (SIA) | ||||||||||||
Registration number, date | 40003133269, 10.06.1993 | ||||||||||||
Register, Included in The Register | Commercial register, 11.12.2003 | ||||||||||||
SEPA identifier | LV49ZZZ40003133269 | ||||||||||||
Data from the VAT Register |
|
||||||||||||
Legal address |
Legal address:
Rīga, Ūnijas iela 12A, LV-1084
Previous addresses Other registered in this address |
||||||||||||
Postal address | Ūnijas iela 12A, Rīga, LV-1084 | ||||||||||||
Registration certificate number, date | Nr. C24964. 11.12.2003 | ||||||||||||
Fixed capital |
Paid capital - 142 000.00 EUR (Registered in State Enterprise register 29.01.2015) |
||||||||||||
Activity code (NACE) |
|
||||||||||||
Data updated in the Register of Enterprises | 04.08.2023 |
Encumbrances | |
Liquidation process | Not registered |
Actual entry in the insolvency register | Not registered |
Current claims for payments | Sign in |
Actual pledge acts | Not registered |
Actual restrictions | Not registered |
Tax debts (as of date) |
Not registered as of 05.11.2024 Find out current information about tax debts |
Contact information | |
Phone |
+371 67321237 +371 67321238 |
Financial indicators (last submitted year) | ||
Year (last submitted) | Sign in | |
Sign in | ||
Turnover | ||
Profit after taxes | ||
Liquidity | ||
Profitability (return on assets) | ||
Number of employees |
Annual reports (29) | |||
2023 , Annual report , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 07.05.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Annual report | 07.05.2024 |
2022 , Annual report , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 23.05.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Annual report | 23.05.2023 |
2021 , Annual report , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 11.06.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Annual report | 11.06.2022 |
2020 , Annual report , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 12.06.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Annual report | 12.06.2021 |
2019 , Annual report , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 08.04.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Annual report | 08.04.2020 |
2018 , Annual report , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 29.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Annual report | 29.04.2019 |
2017 , Annual report , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 26.04.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Annual report | 26.04.2018 |
2016 , Annual report , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 02.05.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Annual report | 02.05.2017 |
2015 , Annual report , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 27.04.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Annual report | 27.04.2016 |
2014 , Annual report , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 27.04.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Annual report | 27.04.2015 |
2013 , Annual report , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 29.04.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Annual report | 29.04.2014 |
2012 , Annual report , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 30.04.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Annual report | 30.04.2013 |
2011 , Annual report , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 30.04.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Annual report | 30.04.2012 |
2010 , Annual report , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 13.04.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Annual report | 13.04.2011 |
2009 , Annual report , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 28.04.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Annual report | 28.04.2010 |
2008 , Annual report , 01.01.2008 - 31.12.2008 , 20.05.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Annual report | 20.05.2009 |
2008 , Consolidated Statement , 01.01.2008 - 31.12.2008 , 09.06.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Consolidated Statement | 09.06.2009 |
2007 , Annual report , 01.01.2007 - 31.12.2007 , 31.07.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Annual report | 31.07.2008 |
2006 , Annual report , 01.01.2006 - 31.12.2006 , 02.05.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Annual report | 02.05.2007 |
2005 , Annual report , 01.01.2005 - 31.12.2005 , 05.05.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Annual report | 05.05.2006 |
2004 , Annual report , 01.01.2004 - 31.12.2004 , 02.05.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Annual report | 02.05.2005 |
2003 , Annual report , 01.01.2003 - 31.12.2003 , 06.05.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Annual report | 06.05.2004 |
2002 , Annual report , 01.01.2002 - 31.12.2002 , 30.04.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Annual report | 30.04.2003 |
2001 , Annual report , 01.01.2001 - 31.12.2001 , 29.05.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Annual report | 29.05.2002 |
2000 , Annual report , 01.01.2000 - 31.12.2000 , 08.05.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Annual report | 08.05.2001 |
1999 , Annual report , 01.01.1999 - 31.12.1999 , 31.05.2000 | 01.01.1999 - 31.12.1999 | Annual report | 31.05.2000 |
1998 , Annual report , 01.01.1998 - 31.12.1998 , 07.03.2000 | 01.01.1998 - 31.12.1998 | Annual report | 07.03.2000 |
1997 , Annual report , , | Annual report | ||
1996 , Annual report , , | Annual report |
Tax payments to state budget (thous. EUR) |
|||
Year | Total payments to state budget | Personal income tax | State mandatory social insurance contributions |
2023 | Sign in | ||
2022 | |||
Sign in |
Actual data
Due to amendments to the Commercial Law in connection with the official mandate, please become acquainted with the latest version of the statutes and the minutes of shareholders' meeting. This will help you to be sure that in these documents the expiry date of the mandate is not specified.
Actual data. Board (1) | |||
Time | Post, Rights to represent | ||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 22.05.2012 |
Head of the board/ Right of sole representation |
||
Document country on the date of registration: Latvia |
Actual data. List of procurations (0) | ||||
No data |
Actual data. List of shareholders (1) | |||||
Time | Shares | Value | Share | Percent | Registered in State Enterprise register |
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
From 16.01.2015 | 284 | 500.00 EUR | 142 000.00 EUR | 100.00 % | 29.01.2015 |
Document country on the date of registration: Latvia |
Actual data. List of beneficial owners (1) | |||
Time | Country of residence | Citizenship | |
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 05.07.2019 | Latvia | Latvia | |
Type of control: as a member Sign in |
Awards | |
|
Comparative indices (2023 year) | |||
Index | Place | ||
Age of the company * 23058 - 23086 | 23058 - 23086 | ||
Net turnover
2072 , Major
|
2072 |
Major | |
Profit or loss
34914 - 34917
|
34914 - 34917 |
||
Equity capital
3133
|
3133 |
||
Fixed assets
5167
|
5167 |
||
Balance
3962
|
3962 |
||
Tangible assets
6488
|
6488 |
||
Liquidity
37853 - 37856 , Companies
|
37853 - 37856 |
Companies | |
Profitability
49449 , Companies
|
49449 |
Companies | |
About the company's comparative indices |
Legal address on the map |
Publications (3) | |
Daudzdzīvokļu māju būvniecība veicinājusi "PAA" pārdošanas apjomu kāpumu | 15.06.2022 06:27 |
Neskatoties uz Covid-19 krīzi, SIA “PAA” komanda aizvadītajā gadā sasniedza labus rezultātus |
|
Vannu ražotājs "PAA" pērn kāpinājis gan apgrozījumu, gan peļņu | 14.06.2021 06:49 |
Akmens masas vannu, izlietņu un dušas paliktņu, kā arī SilkStone un Akrila produkcijas ražotājs SIA “PAA” norāda, ka pērn, neskatoties uz Covid-19 pandēmiju, uzņēmums sasniedzis ļoti labus rezultātus |
|
"PAA" pērn paaugstina peļnu, neskatoties uz apgrozījuma kritumu | 23.08.2019 08:13 |
Neskatoties uz pārdošanas apjomu pieaugumu Latvijā par 9%, ko nodrošināja lielā būvniecības aktivitāte, pagājušajā gadā santehnikas ražotāja SIA “PAA” agrozījums samazinājās par 3,2%, salīdzinot ar 2017. gadu, un bija 4,450 miljoni eiro, ziņo “Lursoft” Klientu portfelis. |