Poļu nams
Basic data | |
Name | "Poļu nams" |
Legal form | Society (BDR) |
Registration number, date | 40008166726, 15.10.2010 |
Register, Included in The Register | Register of Associations and Foundations, 15.10.2010 |
SEPA identifier | LV15ZZZ40008166726 |
Data from the VAT Register | Doesn't haveCheck in EU VAT register |
Legal address | Legal address: Daugavpils, Varšavas iela 30, LV-5404 Other registered in this address |
Postal address | Varšavas iela 30, Daugavpils, LV-5404 |
Registration certificate number, date | Nr. B011472. 15.10.2010 |
Goals of activities |
1.Rūpēties par poļu nacionālās kultūras mantojuma saglabāšanu, aktualizēšanu un attīstīšanu, kā arī kultūras un tradīciju pārmantošanu; 2. Poļu etniskas pašapziņas un estētiskās gaumes izkopšana attīstot māksliniecisko pašdarbību un literatūras daiļradi; 3.Veicināt un atbalstīt radošo daudzveidību poļu kultūras jomā un sabiedrības aktīvu līdzdalību poļu kultūras procesos, sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu; 4.Mērķtiecīgi veidot poļu zināšanu sabiedrību, pilnvērtīgi izmantojot un attīstot poļu kultūras resursus un infrastruktūru; 5.Veicināt Daugavpils pilsētā un rajonā dzīvojošu poļu aktīvu līdzdalību starptautiskajos kultūras procesos un sadarbības tīklos, sekmējot kultūrdialogu starp dažādām kultūrām un nācijām; 6.Veidot kvalitatīvu un līdzsvarotu poļu kultūrvidi pilsētā un kultūras pieejamību visiem pilsētas iedzīvotājiem; 7.Mērķtiecīgi audzināt jaunu poļu kultūras patērētāju, pastiprināti kultūras procesos iesaistot un izglītojot bērnus un jauniešus; 8.Veidot uz cilvēku orientētu un uz rezultātiem virzītu poļu kultūrpolitiku; 9.Izstrādāt, realizēt un piedalīties nacionālajos un starptautiskajos kultūras pasākumos, procesos, programmās, festivālos, konkursos u.c.; 10.Veicināt poļu folkloras kolektīvu piedalīšanos pilsētas, valsts un starptautiskajos kultūras pasākumos; 11.Organizēt Polijas Republikas valsts svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norises, koncertus, izrādes un izstādes, kā arī veicināt poļu kultūras vērtību izplatību un pieejamību iedzīvotājiem; 12.Organizēt informatīvus un izglītojošus pasākumus interesentiem dažādās zinību nozarēs (semināri, kursi u.c.); 13.Iestādes kompetences ietvaros veikt projektu izstrādi, piesaistot papildus finansējumu kultūras pasākumu realizēšanai; 14.Piedalīties kultūras pasākumu gada plāna sastādīšanā, koordinēšanā un realizēšanā; 15.Dokumentēt un analizēt Iestādes izglītojošo, radošo un saimniecisko darbību; 16.Veikt Iestādes mēneša un gada kalendāro plānu, perspektīvo attīstības programmu un starptautiskās sadarbības projektu izstrādi; 17.Poļu izglītības iestāžu tīkla un sporta organizāciju atjaunošana un paplašināšana Latvijā; 18.Informācijas brīvas izplatīšanas un apmaiņas organizēšana par LPS un citu poļu biedrību darbību ar preses, radio, TV un citiem informācijas līdzekļiem tai skaitā poļu valodā; 19.Darbošanās labdarības jomā. |
Activity code (NACE) |
|
Data updated in the Register of Enterprises | 15.10.2010 |
Encumbrances | |
Liquidation process | Not registered |
Actual entry in the insolvency register | Not registered |
Current claims for payments | Sign in |
Actual pledge acts | Not registered |
Actual restrictions | Not registered |
Tax debts (as of date) |
Not registered as of 21.11.2024 Find out current information about tax debts |
Financial indicators (last submitted year) | ||
Year (last submitted) | Sign in | |
Sign in | ||
Turnover | ||
Profit after taxes | ||
Liquidity | ||
Profitability (return on assets) | ||
Number of employees |
Annual reports (14) | |||
2023 , Annual report , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 05.03.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Annual report | 05.03.2024 |
2022 , Annual report , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 03.03.2024 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Annual report | 03.03.2024 |
2021 , Annual report , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 27.06.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Annual report | 27.06.2022 |
2020 , Annual report , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 03.07.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Annual report | 03.07.2021 |
2019 , Annual report , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 03.07.2021 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Annual report | 03.07.2021 |
2018 , Annual report , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 19.03.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Annual report | 19.03.2019 |
2017 , Annual report , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 21.02.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Annual report | 21.02.2018 |
2016 , Annual report , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 07.03.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Annual report | 07.03.2017 |
2015 , Annual report , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 02.04.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Annual report | 02.04.2016 |
2014 , Annual report , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 01.04.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Annual report | 01.04.2015 |
2013 , Annual report , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 01.04.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Annual report | 01.04.2014 |
2012 , Annual report , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 02.04.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Annual report | 02.04.2013 |
2011 , Annual report , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 30.03.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Annual report | 30.03.2012 |
2010 , Annual report , 15.10.2010 - 31.12.2010 , 08.04.2011 | 15.10.2010 - 31.12.2010 | Annual report | 08.04.2011 |
Tax payments to state budget (thous. EUR) |
|||
Year | Total payments to state budget | Personal income tax | State mandatory social insurance contributions |
2021 | Sign in |
Actual data
Actual data. Executive body (2) | |||
Time | Post, Rights to represent | ||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 15.10.2010 |
Right of sole representation |
||
Document country on the date of registration: Latvia | |||
Natural person(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
From 15.10.2010 |
Right of sole representation |
||
Document country on the date of registration: Latvia |
Actual data. List of procurations (0) | ||||
No data |
Actual data. List of beneficial owners (0) | |||
No data |
Legal address on the map |
Publications (0) | |
No publications found |