AUTOPLAZA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTOPLAZA" | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 40003624307, 25.03.2003 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 25.03.2003 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Rīga, Skaistkalnes iela 1, LV-1004
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
||||||||||||
Pasta adrese | Skaistkalnes iela 1, Rīga, LV-1004 | ||||||||||||
Likvidēts | 30.06.2011 | ||||||||||||
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 2 845.74 EUR (Reģistrēts UR 25.03.2003) Reģistrētais pamatkapitāls - 2 845.74 EUR (Reģistrēts UR 25.03.2003) |
||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 30.06.2011 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (6) | |||
2008 , Gada pārskats , 01.01.2008 - 31.12.2008 , 07.05.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Gada pārskats | 07.05.2009 |
2007 , Gada pārskats , 01.01.2007 - 31.12.2007 , 09.05.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Gada pārskats | 09.05.2008 |
2006 , Gada pārskats , 01.01.2006 - 31.12.2006 , 02.05.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Gada pārskats | 02.05.2007 |
2005 , Gada pārskats , 01.01.2005 - 31.12.2005 , 05.05.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Gada pārskats | 05.05.2006 |
2004 , Gada pārskats , 01.01.2004 - 31.12.2004 , 05.05.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Gada pārskats | 05.05.2005 |
2003 , Gada pārskats , 25.03.2003 - 31.12.2003 , 06.05.2004 | 25.03.2003 - 31.12.2003 | Gada pārskats | 06.05.2004 |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Salīdzinošie rādītāji | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Reģistrētais pamatkapitāls * 25240 - 80111 | 25240 - 80111 | ||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |