ASD group, SIA
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | SIA "ASD group" | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 40103885437, 31.03.2015 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 31.03.2015 | ||||||||||||
SEPA identifikators | LV59ZZZ40103885437 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Ropažu nov., Stopiņu pag., Saurieši, Strēlnieku iela 1 - 76, LV-2118 ***
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
||||||||||||
Pasta adrese | Strēlnieku iela 1 - 76, Saurieši, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2118 | ||||||||||||
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 2 800.00 EUR (Reģistrēts UR 03.05.2018) |
||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 01.07.2021 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
5 147.56 EUR uz 30.12.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Kontaktinformācija | |
Tālrunis |
+371 27707707 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (9) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 04.06.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 04.06.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 05.04.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 05.04.2023 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 09.07.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 09.07.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 14.05.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 14.05.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 01.05.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 01.05.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 02.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 02.04.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 18.04.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 18.04.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 06.04.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 06.04.2017 |
2015 , Gada pārskats , 31.03.2015 - 31.12.2015 , 30.04.2016 | 31.03.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 30.04.2016 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2023 | Pieslēgties | ||
2022 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Valde (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 03.05.2018 |
Valdes loceklis/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Fiziskai personai, kurai piešķirts Latvijas Republikas personas kods, nav "Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī" datu. |
Izmaiņas personas datos. Aktuālie dati. Valde (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
03.05.2018 |
No Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (1) | |||
Laiks | Pastāvīgās dzīvesvietas valsts | Valsts piederība | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 03.05.2018 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā dalībnieks Pieslēgties |
Apbalvojumi | |
|
Salīdzinošie rādītāji (2023. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 111001 - 111033 | 111001 - 111033 | ||
Neto apgrozījums
19903 , Lielākie
|
19903 |
Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi
14596
|
14596 |
||
Pašu kapitāls
37175 - 37176
|
37175 - 37176 |
||
Ilgtermiņa ieguldījumi
32349 - 32350
|
32349 - 32350 |
||
Aktīvu bilance
38331
|
38331 |
||
Pamatlīdzekļi
29060 - 29061
|
29060 - 29061 |
||
Likviditāte
50754 - 50756 , Uzņēmumi
|
50754 - 50756 |
Uzņēmumi | |
Rentabilitāte
35909 , Uzņēmumi
|
35909 |
Uzņēmumi | |
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |