Aģentūra OR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aģentūra OR" |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40103693540, 24.07.2013 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 24.07.2013 |
SEPA identifikators | LV23ZZZ40103693540 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese | Juridiskā adrese: Jūrmala, Sūnu iela 30 - 2, LV-2008 Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Sūnu iela 30 - 2, Jūrmala, LV-2008 |
Reģistrācijas apliecības numurs, datums | Nr. K154145. 24.07.2013 |
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 1.00 EUR (Reģistrēts UR 14.06.2018) |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 17.10.2024 |
Paziņojumi kreditoriem | Ir (Aktuālākais ieraksts: 17.10.2024) |
Apgrūtinājumi | |
Darbības izbeigšana | 17.10.2024. Valsts ieņēmumu dienesta 30.07.2024. lēmums Nr.30.1/17.22.1/82300 |
Saimnieciskās darbības apturēšana |
|
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Ir |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 12.11.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (7) | |||
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 28.07.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 28.07.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 28.07.2020 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 28.07.2020 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 28.07.2020 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 28.07.2020 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 30.07.2020 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 30.07.2020 |
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 26.09.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 26.09.2016 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 13.01.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 13.01.2015 |
2013 , Gada pārskats , 24.07.2013 - 31.12.2013 , 25.05.2014 | 24.07.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 25.05.2014 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2023 | Pieslēgties | ||
2022 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Amatpersonas |
Uzņēmumam nav aktuālu amatpersonu kopš 17.10.2024 |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (1) | |||
Laiks | Pastāvīgās dzīvesvietas valsts | Valsts piederība | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 14.06.2018 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā dalībnieks Pieslēgties |
Salīdzinošie rādītāji | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 100765 - 100786 | 100765 - 100786 | ||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |