A.R.I.E.S, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Plaša un juridiski pamatota datu bāze ar visiem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, biedrībām un ārvalstu uzņēmumu pārstāvniecībām.
Pamatdati | |
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A.R.I.E.S" Iepriekšējie nosaukumi |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40102019456, 28.07.1993 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 05.01.2005 |
SEPA identifikators | LV37ZZZ40102019456 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Rīga, Maskavas iela 222A - 32, LV-1019
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Maskavas iela 222A - 32, Rīga, LV-1019 |
Reģistrācijas apliecība | Nr. K008882. 05.01.2005 |
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 2 828.00 EUR (Reģistrēts UR 08.06.2016) Reģistrētais pamatkapitāls - 2 828.00 EUR (Reģistrēts UR 08.06.2016) |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 11.07.2019 |
Valsts atbalsts | Valsts atbalsts vēsture (Aktuālākais ieraksts: 20.12.2021) |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuāli kavētie maksājumi | Nav Pieteikt parādu |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
VID administrēto nodokļu parādi |
Nav uz 27.03.2023 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (24) | |||
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 10.02.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 10.02.2023 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 23.02.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 23.02.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 14.04.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 14.04.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 14.02.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 14.02.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 14.02.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 14.02.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 14.02.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 14.02.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 21.03.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 21.03.2017 |
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 07.04.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 07.04.2016 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 20.02.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 20.02.2015 |
2013 , Gada pārskats , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 14.03.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 14.03.2014 |
2012 , Gada pārskats , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 17.04.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Gada pārskats | 17.04.2013 |
2011 , Gada pārskats , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 17.02.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Gada pārskats | 17.02.2012 |
2010 , Gada pārskats , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 19.02.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Gada pārskats | 19.02.2011 |
2009 , Gada pārskats , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 12.04.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Gada pārskats | 12.04.2010 |
2008 , Gada pārskats , 01.01.2008 - 31.12.2008 , 04.03.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Gada pārskats | 04.03.2009 |
2007 , Gada pārskats , 01.01.2007 - 31.12.2007 , 02.04.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Gada pārskats | 02.04.2008 |
2006 , Gada pārskats , 01.01.2006 - 31.12.2006 , 18.04.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Gada pārskats | 18.04.2007 |
2005 , Gada pārskats , 01.01.2005 - 31.12.2005 , 28.04.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Gada pārskats | 28.04.2006 |
2004 , Gada pārskats , 01.01.2004 - 31.12.2004 , 05.04.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Gada pārskats | 05.04.2005 |
2003 , Gada pārskats , 01.01.2003 - 31.12.2003 , 08.04.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Gada pārskats | 08.04.2004 |
2002 , Gada pārskats , 01.01.2002 - 31.12.2002 , 25.03.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Gada pārskats | 25.03.2003 |
2001 , Gada pārskats , 01.01.2001 - 31.12.2001 , 15.03.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Gada pārskats | 15.03.2002 |
2000 , Gada pārskats , 01.01.2000 - 31.12.2000 , 29.03.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Gada pārskats | 29.03.2001 |
1999 , Gada pārskats , 01.01.1999 - 31.12.1999 , 28.04.2000 | 01.01.1999 - 31.12.1999 | Gada pārskats | 28.04.2000 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2021 | Pieslēgties | ||
2020 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Saskaņā ar Komerclikumu, ieceļot amatpersonu amatā, var noteikt pilnvaru beigu termiņu, kas nav komercreģistrā ierakstāmā ziņa. Amatpersonu pilnvaru termiņu var norādīt uzņēmuma statūtos. Tādēļ aicinām iepazīties ar pieejamiem dokumentiem, lai pārliecinātos, vai valdes vai padomes locekļiem nav noteikts pilnvaru beigu termiņš.
Aktuālie dati. Valde (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 07.07.2008 |
Valdes loceklis/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī : Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Dalībnieku saraksts (1) | |||||
Laiks | Daļas | Vērtība | Ieguldījums | Procenti | Reģistrēts UR |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 02.06.2016 | 101 | 28.00 EUR | 2 828.00 EUR | 100.00 % | 08.06.2016 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī : Krievijas Federācija |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (1) | |||
Laiks | Pastāvīgās dzīvesvietas valsts | Valsts piederība | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 11.07.2019 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā dalībnieks Pieslēgties |
Salīdzinošie rādītāji (2021. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 24559 - 24585 | 24559 - 24585 |
![]() ![]() |
|
Neto apgrozījums
74861 - 74862 , Lielākie
|
74861 - 74862 |
![]() ![]() |
Lielākie |
Peļņa vai zaudējumi
51971 - 51985
|
51971 - 51985 |
![]() ![]() |
|
Pašu kapitāls
64800 - 64806
|
64800 - 64806 |
![]() ![]() |
|
Ilgtermiņa ieguldījumi
66857 - 66875
|
66857 - 66875 |
![]() ![]() |
|
Aktīvu bilance
91716 - 91725
|
91716 - 91725 |
![]() ![]() |
|
Pamatlīdzekļi
63193 - 63207
|
63193 - 63207 |
![]() ![]() |
|
Likviditāte
31533 , Uzņēmumi
|
31533 |
![]() ![]() |
Uzņēmumi |
Rentabilitāte
61054 , Uzņēmumi
|
61054 |
![]() ![]() |
Uzņēmumi |
Reģistrētais pamatkapitāls * 142444 - 146436 | 142444 - 146436 |
![]() ![]() |
|
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
|
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |