Agenor, SIA
Основные данные | |
Название | SIA "Agenor" |
Правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью (SIA) |
Регистрационный номер, дата | 40203047218, 01.02.2017 |
Рeгистр, Внесено в реестр | Коммерческий регистр, 01.02.2017 |
Идентификатор SEPA | LV73ZZZ40203047218 |
Данные из реестра плательщиков НДС | НетПроверить в регистре НДС ЕС |
Юридический адрес |
Юридический адрес:
Valmieras nov., Jērcēnu pag., "Cālīši", LV-4715 ***
Предыдущие адреса Зарегистрированы по адресу |
Почтовый адрес | "Cālīši", Jērcēnu pag., Valmieras nov., LV-4715 |
Основной капитал |
Оплаченный основной капитал - 2 800.00 EUR (Зарегистрирован в РП 26.03.2021) |
Вид дeятeльности |
|
Последнее обновление в Регистре Предприятий | 11.10.2024 |
Сообщения кредиторам | Есть (Актуальная запись: 11.10.2024) |
Отягощения | |
Прекращение деятельности | 11.10.2024. Valsts ieņēmumu dienesta 17.07.2024. lēmums Nr.30.1/17.22.1/77973 |
Приостановка хозяйственной деятельности |
|
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности | Hет |
Актуальные претензии по платежам | Bойти в систему |
Актуальные коммерческие залоги | Hет |
Актуальные обеспечения иска | Есть |
Долги налогов (СГД, на дату) |
2 111.28 EUR по 20.11.2024 Узнать текущую информацию о налоговых долгах |
Финансовые показатели (за последний представленный год) | ||
Год (последний поданный) | Bойти в систему | |
Bойти в систему | ||
Оборот | ||
Прибыль после уплаты налогов | ||
Ликвидность | ||
Рентабельность (отдача активов) | ||
Количество работающих |
Годовые отчёты (4) | |||
2020 , Годовой отчёт , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 28.02.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Годовой отчёт | 28.02.2021 |
2019 , Годовой отчёт , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 28.02.2021 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Годовой отчёт | 28.02.2021 |
2018 , Годовой отчёт , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 28.02.2021 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Годовой отчёт | 28.02.2021 |
2017 , Годовой отчёт , 01.02.2017 - 31.12.2017 , 03.05.2018 | 01.02.2017 - 31.12.2017 | Годовой отчёт | 03.05.2018 |
Налоговые платежи в государственный бюджет (тыс. Евро) |
|||
Год | Общая сумма платежей в государственный бюджет | Подоходный налог с населения | Обязательные взносы государственного социального страхования |
2023 | Bойти в систему | ||
2022 | |||
Bойти в систему |
Актуальные данные
Актуальные данные. Должностные лица |
У предприятия нет актуальных должностных лиц с 11.10.2024 |
Актуальные данные. Список прокур (0) | ||||
Hет данных |
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (1) | |||
Время | Постоянное место жительство | Государственная принадлежность | |
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 26.03.2021 | Литва | Литва | |
Способ контроля: как участник Bойти в систему |
Сравнительные показатели | |||
Показатель | Место | ||
Возраст предприятия * 122631 - 122649 | 122631 - 122649 | ||
О сравнительных показателях предприятия |
Юридический адрес на карте |
Публикации (0) | |
Нет публикаций |