Energy Trade, SIA
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | SIA "Energy Trade" | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 40103367564, 14.01.2011 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 14.01.2011 | ||||||||||||
SEPA identifikators | LV80ZZZ40103367564 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese | Juridiskā adrese: Rīga, Alberta iela 13, LV-1010 Adresē reģistrēti | ||||||||||||
Pasta adrese | Alberta iela 13, Rīga, LV-1010 | ||||||||||||
Likvidēts | 13.02.2019 | ||||||||||||
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 2 845.00 EUR (Reģistrēts UR 03.07.2015) Reģistrētais pamatkapitāls - 2 845.00 EUR (Reģistrēts UR 03.07.2015) |
||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 13.02.2019 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (6) | |||
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 17.02.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 17.02.2017 |
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 20.04.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 20.04.2016 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 22.04.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 22.04.2015 |
2013 , Gada pārskats , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 20.02.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 20.02.2014 |
2012 , Gada pārskats , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 24.04.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Gada pārskats | 24.04.2013 |
2011 , Gada pārskats , 14.01.2011 - 31.12.2011 , 13.04.2012 | 14.01.2011 - 31.12.2011 | Gada pārskats | 13.04.2012 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2018 | Pieslēgties | ||
2017 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Salīdzinošie rādītāji | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Reģistrētais pamatkapitāls * 80089 - 84168 | 80089 - 84168 | ||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |