Krastu nams
Pamatdati | |
Nosaukums | "Krastu nams" |
Tiesiskā forma | Biedrība (BDR) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40008232472, 16.01.2015 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Biedrību un nodibinājumu reģistrs, 16.01.2015 |
SEPA identifikators | LV70ZZZ40008232472 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese | Juridiskā adrese: Ventspils nov., Puzes pag., Stikli, "Krasti" - 17, LV-3613 Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | "Krasti" - 17, Stikli, Puzes pag., Ventspils nov., LV-3613 |
Likvidēts | 11.03.2021 |
Darbības mērķi | Nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Ventspils novada, Puzes pagasta, "Krasti" koplietošanas telpu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 11.03.2021 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (5) | |||
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 26.03.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 26.03.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 26.03.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 26.03.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 27.03.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 27.03.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 25.03.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 25.03.2017 |
2015 , Gada pārskats , 16.01.2015 - 31.12.2015 , 17.03.2016 | 16.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 17.03.2016 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2021 | Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |