Lūcijas Fonds Latvija, Nodibinājums
Основные данные | |
Название | Nodibinājums "Lūcijas Fonds Latvija" |
Правовая форма | Учреждение (NOD) |
Регистрационный номер, дата | 40008167134, 26.10.2010 |
Рeгистр, Внесено в реестр | Регистр обществ и учреждений, 26.10.2010 |
Идентификатор SEPA | LV57ZZZ40008167134 |
Данные из реестра плательщиков НДС | НетПроверить в регистре НДС ЕС |
Юридический адрес | Юридический адрес: Rīga, Skolas iela 21, LV-1010 Зарегистрированы по адресу |
Почтовый адрес | Skolas iela 21, Rīga, LV-1010 |
Номер свидетельства о регистрации, дата | Nr. N000992. 26.10.2010 |
Цель деятельности |
Latvijas Lūcijas kroņa konkursa un festivāla, citu kultūras un labdarības pasākumu organizēšana, starptautisko kultūras sakaru veicināšana, kultūras diplomātija; ziedojumu piesaistīšana tālākai izdalei sabiedrībaas sociāli neaizsargātākajām mērķa grupām, LFL projektiem, t.sk. Lūcijas festivāla un labdarības misijas veiksmīgai norisei; atbalsta sniegšana cilvēkiem ar invaliditāti; citas darbības, kas nav pretrunā ar pastāvošo likumdošanu un sekmē augstākminēto Nodibinājuma mērķu sasniegšanu |
Сферы деятельности |
Labdarība, Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana (Источник: СГД ) |
Статус организации общественного блага, дата | Лишен, 20.07.2018. Справка организации общественного блага |
Вид дeятeльности |
|
Последнее обновление в Регистре Предприятий | 27.07.2019 |
Отягощения | |
Процесс ликвидации | Hет |
Актуальная запись в регистре неплатежеспособности | Hет |
Актуальные претензии по платежам | Bойти в систему |
Актуальные коммерческие залоги | Hет |
Актуальные обеспечения иска | Hет |
Долги налогов (СГД, на дату) |
Hет по 04.12.2024 Узнать текущую информацию о налоговых долгах |
Финансовые показатели (за последний представленный год) | ||
Год (последний поданный) | Bойти в систему | |
Bойти в систему | ||
Оборот | ||
Прибыль после уплаты налогов | ||
Ликвидность | ||
Рентабельность (отдача активов) | ||
Количество работающих |
Годовые отчёты (14) | |||
2023 , Годовой отчёт , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 01.04.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Годовой отчёт | 01.04.2024 |
2022 , Годовой отчёт , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 31.07.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Годовой отчёт | 31.07.2023 |
2021 , Годовой отчёт , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 24.07.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Годовой отчёт | 24.07.2022 |
2020 , Годовой отчёт , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 01.07.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Годовой отчёт | 01.07.2021 |
2019 , Годовой отчёт , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 31.07.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Годовой отчёт | 31.07.2020 |
2018 , Годовой отчёт , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 29.03.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Годовой отчёт | 29.03.2019 |
2017 , Годовой отчёт , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 31.03.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Годовой отчёт | 31.03.2018 |
2016 , Годовой отчёт , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 01.04.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Годовой отчёт | 01.04.2017 |
2015 , Годовой отчёт , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 06.04.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Годовой отчёт | 06.04.2016 |
2014 , Годовой отчёт , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 31.03.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Годовой отчёт | 31.03.2015 |
2013 , Годовой отчёт , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 01.04.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Годовой отчёт | 01.04.2014 |
2012 , Годовой отчёт , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 03.04.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Годовой отчёт | 03.04.2013 |
2011 , Годовой отчёт , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 05.12.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Годовой отчёт | 05.12.2012 |
2010 , Годовой отчёт , 26.10.2010 - 31.12.2010 , 08.09.2011 | 26.10.2010 - 31.12.2010 | Годовой отчёт | 08.09.2011 |
Налоговые платежи в государственный бюджет (тыс. Евро) |
|||
Год | Общая сумма платежей в государственный бюджет | Подоходный налог с населения | Обязательные взносы государственного социального страхования |
2021 | Bойти в систему |
Актуальные данные
Актуальные данные. Правление (5) | |||
Время | Должность, Права представительства | ||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 26.10.2010 |
Право представлять единолично |
||
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия | |||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 26.10.2010 |
Совместно как минимум с 3 |
||
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия | |||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 26.10.2010 |
Совместно как минимум с 3 |
||
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия | |||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 26.10.2010 |
Совместно как минимум с 3 |
||
Документ страны вписывают в момент регистрации: Швеция | |||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 26.10.2010 |
Совместно как минимум с 3 |
||
Документ страны вписывают в момент регистрации: Латвия |
Актуальные данные. Список прокур (0) | ||||
Hет данных |
Актуальные данные. Список истинных выгодополучателей (5) | |||
Время | Постоянное место жительство | Государственная принадлежность | |
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 27.07.2019 | Латвия | Латвия | |
Способ контроля: как представитель исполнительного органа или органа управления Bойти в систему |
|||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 27.07.2019 | Латвия | Латвия | |
Способ контроля: как представитель исполнительного органа или органа управления Bойти в систему |
|||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 27.07.2019 | Латвия | Латвия | |
Способ контроля: как представитель исполнительного органа или органа управления Bойти в систему |
|||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 27.07.2019 | Латвия | Латвия | |
Способ контроля: как представитель исполнительного органа или органа управления Bойти в систему |
|||
Физическое(ие) лицо(а) (xxxxxx-xxxxx) | |||
Oт 27.07.2019 | Латвия | Латвия | |
Способ контроля: как представитель исполнительного органа или органа управления Bойти в систему |
Юридический адрес на карте |
Публикации (0) | |
Нет публикаций |