Es gribu dzīvot
Pamatdati | |
Nosaukums | "Es gribu dzīvot" Iepriekšējie nosaukumi |
Tiesiskā forma | Biedrība (BDR) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40008042604, 19.07.1999 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Biedrību un nodibinājumu reģistrs, 15.11.2005 |
SEPA identifikators | LV56ZZZ40008042604 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Ķekavas nov., Ķekavas pag., "Upmaļi", LV-2113
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | "Upmaļi", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2113 |
Reģistrācijas apliecības numurs, datums | Nr. B003719. 15.11.2005 |
Darbības mērķi |
ģimeņu ar bērniem, īpaši lielo ģimeņu (trīs bērni un vairāk), tiesību un interešu aizsardzības, kā arī tradicionālo ģimenes vērtību nostiprināšana sabiedrībā; palīdzēt bez vecāku gādības palikušajiem bērniem izaugt par garīgi un fiziski veseliem cilvēkiem, kā arī integrēties sabiedrībā; sekmēt demogrāfiskās situācijas uzlabošanos Latvijā. |
Darbības jomas |
Labdarība, Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība, Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana (Datu avots: VID ) |
Sabiedriskā labuma organizācijas statuss, datums | Spēkā esošs, 23.12.2005. Sabiedriskā labuma organizācijas izziņa |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 27.06.2018 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 21.11.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (24) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 08.04.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 08.04.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 01.03.2024 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 01.03.2024 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 28.06.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 28.06.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 31.03.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 31.03.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 26.03.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 26.03.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 27.03.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 27.03.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 27.03.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 27.03.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 02.03.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 02.03.2017 |
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 09.03.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 09.03.2016 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 28.02.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 28.02.2015 |
2013 , Gada pārskats , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 19.03.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 19.03.2014 |
2012 , Gada pārskats , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 28.03.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Gada pārskats | 28.03.2013 |
2011 , Gada pārskats , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 18.03.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Gada pārskats | 18.03.2012 |
2010 , Gada pārskats , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 06.05.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Gada pārskats | 06.05.2011 |
2009 , Gada pārskats , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 13.10.2011 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Gada pārskats | 13.10.2011 |
2008 , Gada pārskats , 01.01.2008 - 31.12.2008 , 08.04.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Gada pārskats | 08.04.2009 |
2007 , Gada pārskats , 01.01.2007 - 31.12.2007 , 31.03.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Gada pārskats | 31.03.2008 |
2006 , Gada pārskats , 01.01.2006 - 31.12.2006 , 06.06.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Gada pārskats | 06.06.2007 |
2005 , Gada pārskats , 01.01.2005 - 31.12.2005 , 27.04.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Gada pārskats | 27.04.2006 |
2004 , Gada pārskats , 01.01.2004 - 31.12.2004 , 20.05.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Gada pārskats | 20.05.2005 |
2003 , Gada pārskats , 01.01.2003 - 31.12.2003 , 10.06.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Gada pārskats | 10.06.2004 |
2002 , Gada pārskats , 01.01.2002 - 31.12.2002 , 02.05.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Gada pārskats | 02.05.2003 |
2001 , Gada pārskats , 01.01.2001 - 31.12.2001 , 05.06.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Gada pārskats | 05.06.2002 |
2000 , Gada pārskats , 01.01.2000 - 31.12.2000 , 30.03.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Gada pārskats | 30.03.2001 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2021 | Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Izpildinstitūcija (2) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 05.03.2013 |
Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 05.03.2013 |
Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |