SERGEY PESHKOV HOLDINGS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SERGEY PESHKOV HOLDINGS" |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40003731140, 02.03.2005 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 02.03.2005 |
SEPA identifikators | LV78ZZZ40003731140 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Rīga, Republikas laukums 3 - 211, LV-1010
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Republikas laukums 3 - 211, Rīga, LV-1010 |
Reģistrācijas apliecības numurs, datums | Nr. K016425. 02.03.2005 |
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 10 000 000.00 EUR (Reģistrēts UR 20.10.2017) |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 02.03.2018 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 27.09.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Kontaktinformācija | |
Tālrunis |
+371 67807455 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (19) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 11.04.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 11.04.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 14.04.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 14.04.2023 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 25.04.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 25.04.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 21.04.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 21.04.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 29.04.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 29.04.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 23.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 23.04.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 11.04.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 11.04.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 07.05.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 07.05.2017 |
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 01.05.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 01.05.2016 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 03.05.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 03.05.2015 |
2013 , Gada pārskats , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 09.05.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 09.05.2014 |
2012 , Gada pārskats , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 08.05.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Gada pārskats | 08.05.2013 |
2011 , Gada pārskats , 01.01.2011 - 31.12.2011 , 20.07.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Gada pārskats | 20.07.2012 |
2010 , Gada pārskats , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 29.04.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Gada pārskats | 29.04.2011 |
2009 , Gada pārskats , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 17.02.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Gada pārskats | 17.02.2010 |
2008 , Gada pārskats , 01.01.2008 - 31.12.2008 , 01.05.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Gada pārskats | 01.05.2009 |
2007 , Gada pārskats , 01.01.2007 - 31.12.2007 , 05.06.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Gada pārskats | 05.06.2008 |
2006 , Gada pārskats , 01.01.2006 - 31.12.2006 , 07.05.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Gada pārskats | 07.05.2007 |
2005 , Gada pārskats , 02.03.2005 - 31.12.2005 , 21.04.2006 | 02.03.2005 - 31.12.2005 | Gada pārskats | 21.04.2006 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2023 | Pieslēgties | ||
2022 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Saskaņā ar Komerclikumu, ieceļot amatpersonu amatā, var noteikt pilnvaru beigu termiņu, kas nav komercreģistrā ierakstāmā ziņa. Amatpersonu pilnvaru termiņu var norādīt uzņēmuma statūtos. Tādēļ aicinām iepazīties ar pieejamiem dokumentiem, lai pārliecinātos, vai valdes vai padomes locekļiem nav noteikts pilnvaru beigu termiņš.
Aktuālie dati. Valde (3) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 25.08.2010 |
Valdes loceklis/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 25.08.2010 |
Valdes priekšsēdētājs/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 20.11.2013 |
Valdes loceklis/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Dalībnieku saraksts (3) | |||||
Laiks | Daļas | Vērtība | Ieguldījums | Procenti | Reģistrēts UR |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 16.10.2017 | 2000000 | 1.00 EUR | 2 000 000.00 EUR | 20.00 % | 20.10.2017 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 16.10.2017 | 3010000 | 1.00 EUR | 3 010 000.00 EUR | 30.10 % | 20.10.2017 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||||
No 16.10.2017 | 4990000 | 1.00 EUR | 4 990 000.00 EUR | 49.90 % | 20.10.2017 |
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (2) | |||
Laiks | Pastāvīgās dzīvesvietas valsts | Valsts piederība | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 02.03.2018 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā dalībnieks Pieslēgties |
|||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 02.03.2018 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā dalībnieks Pieslēgties |
Salīdzinošie rādītāji (2023. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 58086 - 58105 | 58086 - 58105 | ||
Neto apgrozījums
37832 , Lielākie
|
37832 |
Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi
466
|
466 |
||
Pašu kapitāls
278
|
278 |
||
Ilgtermiņa ieguldījumi
295
|
295 |
||
Aktīvu bilance
471
|
471 |
||
Pamatlīdzekļi
64129 - 109150
|
64129 - 109150 |
||
Likviditāte
92841 - 92859 , Uzņēmumi
|
92841 - 92859 |
Uzņēmumi | |
Rentabilitāte
478 - 8878 , Uzņēmumi
|
478 - 8878 |
Uzņēmumi | |
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (1) | |
Viens no “Baltikums Bank” pastarpinātajiem īpašniekiem samazina pamatkapitālu | 07.03.2017 11:58 |
Viens no AS “Baltikums Bank” pastarpinātajiem īpašniekiem - SIA "SERGEY PESHKOV HOLDINGS" pirmdien, šī gada 6.martā reģistrējis pamatkapitāla samazinājumu par 3,002 miljoniem eiro, ziņo Klientu portfeļa monitorings. |