Lapmalas, Asūnes pagasta zemnieku saimniecība
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | Asūnes pagasta zemnieku saimniecība "Lapmalas" | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Zemnieka saimniecība (ZEM) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 41501026402, 09.04.2020 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Uzņēmumu reģistrs, 09.04.2020 | ||||||||||||
SEPA identifikators | LV80ZZZ41501026402 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Krāslavas nov., Asūnes pag., Ferma, "Tani", LV-5676 ***
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
||||||||||||
Pasta adrese | "Tani", Ferma, Asūnes pag., Krāslavas nov., LV-5676 | ||||||||||||
Zemnieka saimniecības kopplatība | 2.240 ha (reģistrēts 29.04.2024) | ||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 29.04.2024 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
8 344.94 EUR uz 08.11.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (1) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 29.04.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 29.04.2024 |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Amatpersonas (2) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 29.04.2024 |
Īpašnieks/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 09.04.2020 |
Pārvaldnieks/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (1) | |||
Laiks | Pastāvīgās dzīvesvietas valsts | Valsts piederība | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 29.04.2024 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā īpašnieks Pieslēgties |
Salīdzinošie rādītāji (2023. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 144565 - 144580 | 144565 - 144580 | ||
Neto apgrozījums 14360 , Lielākie | 14360 | Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi 7607 | 7607 | ||
Pašu kapitāls 15548 | 15548 | ||
Ilgtermiņa ieguldījumi 22555 | 22555 | ||
Aktīvu bilance 22758 | 22758 | ||
Pamatlīdzekļi 19700 - 19701 | 19700 - 19701 | ||
Likviditāte 19814 , Uzņēmumi | 19814 | Uzņēmumi | |
Rentabilitāte 48667 , Uzņēmumi | 48667 | Uzņēmumi | |
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |