Vēja elektrotīkli, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vēja elektrotīkli" |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40203101637, 26.10.2017 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 26.10.2017 |
SEPA identifikators | LV19ZZZ40203101637 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Tukuma nov., Smārdes pag., "Kalna Akoti", LV-3101 ***
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | "Kalna Akoti", Smārdes pag., Tukuma nov., LV-3101 |
Likvidēts | 20.02.2023 |
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 100.00 EUR (Reģistrēts UR 26.10.2017) Reģistrētais pamatkapitāls - 100.00 EUR (Reģistrēts UR 26.10.2017) |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 20.02.2023 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (5) | |||
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 14.02.2023 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 14.02.2023 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 24.03.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 24.03.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 24.03.2021 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 24.03.2021 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 03.06.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 03.06.2019 |
2017 , Gada pārskats , 26.10.2017 - 31.12.2017 , 03.05.2018 | 26.10.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 03.05.2018 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2021 | Pieslēgties | ||
2020 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Salīdzinošie rādītāji (2021. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Neto apgrozījums 88526 - 115315 , Lielākie | 88526 - 115315 | Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi 57265 - 62314 | 57265 - 62314 | ||
Pašu kapitāls 70380 - 70498 | 70380 - 70498 | ||
Ilgtermiņa ieguldījumi 69461 - 115313 | 69461 - 115313 | ||
Aktīvu bilance 103005 - 103230 | 103005 - 103230 | ||
Pamatlīdzekļi 65245 - 115314 | 65245 - 115314 | ||
Reģistrētais pamatkapitāls * 108745 - 110038 | 108745 - 110038 | ||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |