SET-OM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SET-OM" |
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40103857912, 30.12.2014 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 30.12.2014 |
SEPA identifikators | LV20ZZZ40103857912 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese | Juridiskā adrese: Rīga, Krišjāņa Barona iela 20 - 6, LV-1011 Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | Krišjāņa Barona iela 20 - 6, Rīga, LV-1011 |
Likvidēts | 17.02.2021 |
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 5.00 EUR (Reģistrēts UR 30.12.2014) Reģistrētais pamatkapitāls - 5.00 EUR (Reģistrēts UR 30.12.2014) |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 17.02.2021 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (7) | |||
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 11.02.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 11.02.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 26.06.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 26.06.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 30.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 30.04.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 03.05.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 03.05.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 22.06.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 22.06.2017 |
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 15.05.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 15.05.2016 |
2014 , Gada pārskats , 30.12.2014 - 31.12.2014 , 20.04.2015 | 30.12.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 20.04.2015 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2021 | Pieslēgties | ||
2020 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Salīdzinošie rādītāji | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Reģistrētais pamatkapitāls * 116416 - 116992 | 116416 - 116992 | ||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |