SANDWOOD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SANDWOOD" | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 40103469528, 13.10.2011 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 13.10.2011 | ||||||||||||
SEPA identifikators | LV09ZZZ40103469528 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese | Juridiskā adrese: Rīga, Skolas iela 25 - 1, LV-1010 Adresē reģistrēti | ||||||||||||
Pasta adrese | Skolas iela 25 - 1, Rīga, LV-1010 | ||||||||||||
Reģistrācijas apliecības numurs, datums | Nr. K117207. 13.10.2011 | ||||||||||||
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 2 840.00 EUR (Reģistrēts UR 11.08.2014) |
||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 11.07.2019 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 20.11.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (11) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 04.01.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 04.01.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 04.01.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 04.01.2023 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 06.01.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 06.01.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 11.01.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 11.01.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 08.01.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 08.01.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 09.01.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 09.01.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 12.01.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 12.01.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 18.01.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 18.01.2017 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 06.01.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 06.01.2015 |
2013 , Gada pārskats , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 07.01.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 07.01.2014 |
2012 , Gada pārskats , 13.10.2011 - 31.12.2012 , 04.01.2013 | 13.10.2011 - 31.12.2012 | Gada pārskats | 04.01.2013 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2023 | Pieslēgties | ||
2022 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Valde (2) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 26.06.2013 |
Valdes loceklis/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 26.06.2013 |
Valdes priekšsēdētājs/ Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Izmaiņas personas datos. Aktuālie dati. Valde (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
26.06.2013 |
No Valdes loceklis |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (2) | |||
Laiks | Pastāvīgās dzīvesvietas valsts | Valsts piederība | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 11.07.2019 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā dalībnieks Pieslēgties |
|||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 11.07.2019 | Latvijas Republika | Latvijas Republika | |
Kontroles veids: kā dalībnieks Pieslēgties |
Salīdzinošie rādītāji (2023. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 88298 - 88325 | 88298 - 88325 | ||
Neto apgrozījums
85642 - 110934 , Lielākie
|
85642 - 110934 |
Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi
59719 - 63252
|
59719 - 63252 |
||
Pašu kapitāls
83790 - 83791
|
83790 - 83791 |
||
Ilgtermiņa ieguldījumi
69221 - 110932
|
69221 - 110932 |
||
Aktīvu bilance
106719 - 110709
|
106719 - 110709 |
||
Pamatlīdzekļi
64948 - 110933
|
64948 - 110933 |
||
Likviditāte
97456 - 101673 , Uzņēmumi
|
97456 - 101673 |
Uzņēmumi | |
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |