Terra Estate Latvija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Terra Estate Latvija" | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 40103423293, 31.05.2011 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 31.05.2011 | ||||||||||||
SEPA identifikators | LV61ZZZ40103423293 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Rīga, Krišjāņa Barona iela 130 k-9, LV-1012
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
||||||||||||
Pasta adrese | Krišjāņa Barona iela 130 k-9, Rīga, LV-1012 | ||||||||||||
Paziņoti patiesie labuma guvēji | Ir | ||||||||||||
Reģistrācijas apliecības numurs, datums | Nr. K110988. 31.05.2011 | ||||||||||||
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 1 473 920.00 EUR (Reģistrēts UR 28.12.2015) |
||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 05.08.2024 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Nav |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 20.11.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (13) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 31.05.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 31.05.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 07.06.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 07.06.2023 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 15.05.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 15.05.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 06.05.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 06.05.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 01.06.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 01.06.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 11.03.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 11.03.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 28.02.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 28.02.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 11.05.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 11.05.2017 |
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 29.02.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 29.02.2016 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 02.04.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 02.04.2015 |
2013 , Gada pārskats , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 12.05.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 12.05.2014 |
2012 , Gada pārskats , 31.05.2012 - 31.12.2012 , 06.05.2013 | 31.05.2012 - 31.12.2012 | Gada pārskats | 06.05.2013 |
2011 , Gada pārskats , 31.05.2011 - 31.12.2011 , 30.04.2012 | 31.05.2011 - 31.12.2011 | Gada pārskats | 30.04.2012 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2023 | Pieslēgties | ||
2022 | |||
Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Valde (3) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 05.08.2024 |
Valdes loceklis/ Kopā ar vismaz 1 |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Vācijas Federatīvā Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 05.08.2024 |
Valdes priekšsēdētājs/ Kopā ar vismaz 1 |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Vācijas Federatīvā Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 05.08.2024 |
Valdes loceklis/ Kopā ar vismaz 1 |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Vācijas Federatīvā Republika |
Izmaiņas personas datos. Aktuālie dati. Valde (1) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
05.08.2024 |
No Personas kods
No Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (3) | |||
Laiks | Pastāvīgās dzīvesvietas valsts | Valsts piederība | |
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 05.08.2024 | Vācijas Federatīvā Republika | Vācijas Federatīvā Republika | |
Kontroles veids: cits Pieslēgties |
|||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 05.08.2024 | Vācijas Federatīvā Republika | Vācijas Federatīvā Republika | |
Kontroles veids: cits Pieslēgties |
|||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 05.08.2024 | Vācijas Federatīvā Republika | Vācijas Federatīvā Republika | |
Kontroles veids: cits Pieslēgties |
Salīdzinošie rādītāji (2023. gads) | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Uzņēmuma vecums * 85912 - 85936 | 85912 - 85936 | ||
Neto apgrozījums
23948 , Lielākie
|
23948 |
Lielākie | |
Peļņa vai zaudējumi
25046 - 25048
|
25046 - 25048 |
||
Pašu kapitāls
3604
|
3604 |
||
Ilgtermiņa ieguldījumi
1718
|
1718 |
||
Aktīvu bilance
2804
|
2804 |
||
Pamatlīdzekļi
1212
|
1212 |
||
Likviditāte
89343 - 89345 , Uzņēmumi
|
89343 - 89345 |
Uzņēmumi | |
Rentabilitāte
12826 , Uzņēmumi
|
12826 |
Uzņēmumi | |
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |