"Jaunceltnes" māja Cempos
Pamatdati | |
Nosaukums | ""Jaunceltnes" māja Cempos" |
Tiesiskā forma | Biedrība (BDR) |
Reģistrācijas numurs, datums | 40008175095, 22.03.2011 |
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Biedrību un nodibinājumu reģistrs, 22.03.2011 |
SEPA identifikators | LV62ZZZ40008175095 |
Dati no PVN maksātāju reģistra | NavSkatīt ES PVN reģistrā |
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Valmieras nov., Brenguļu pag., Cempi, "Jaunceltnes" - 6, LV-4245
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
Pasta adrese | "Jaunceltnes" - 6, Cempi, Brenguļu pag., Valmieras nov., LV-4245 |
Reģistrācijas apliecības numurs, datums | Nr. B013090. 22.03.2011 |
Darbības mērķi |
Nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Jaunceltnes" pārvaldīšanu un kopīpašuma pienācīgu apsaimniekošanu, Nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Jaunceltnes" energoefektivitātes paaugstināšanas nepieciešamos pasākumus. |
Darbības veidi |
|
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 05.12.2023 |
Apgrūtinājumi | |
Likvidācijas process | Nav |
Aktuāls ieraksts maksātnespējas reģistrā | Nav |
Aktuālās pretenzijas par maksājumiem | Pieslēgties |
Aktuāli komercķīlu akti | Ir |
Aktuālie nodrošinājumi | Nav |
Nodokļu parādi VID (uz datumu) |
Nav uz 21.11.2024 Pārbaudīt aktuālo informāciju par nodokļu parādiem |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (13) | |||
2023 , Gada pārskats , 01.01.2023 - 31.12.2023 , 14.03.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Gada pārskats | 14.03.2024 |
2022 , Gada pārskats , 01.01.2022 - 31.12.2022 , 05.03.2024 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Gada pārskats | 05.03.2024 |
2021 , Gada pārskats , 01.01.2021 - 31.12.2021 , 28.03.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Gada pārskats | 28.03.2022 |
2020 , Gada pārskats , 01.01.2020 - 31.12.2020 , 22.02.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Gada pārskats | 22.02.2021 |
2019 , Gada pārskats , 01.01.2019 - 31.12.2019 , 11.03.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Gada pārskats | 11.03.2020 |
2018 , Gada pārskats , 01.01.2018 - 31.12.2018 , 26.03.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Gada pārskats | 26.03.2019 |
2017 , Gada pārskats , 01.01.2017 - 31.12.2017 , 20.03.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Gada pārskats | 20.03.2018 |
2016 , Gada pārskats , 01.01.2016 - 31.12.2016 , 20.03.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Gada pārskats | 20.03.2017 |
2015 , Gada pārskats , 01.01.2015 - 31.12.2015 , 22.03.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Gada pārskats | 22.03.2016 |
2014 , Gada pārskats , 01.01.2014 - 31.12.2014 , 25.03.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Gada pārskats | 25.03.2015 |
2013 , Gada pārskats , 01.01.2013 - 31.12.2013 , 19.03.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Gada pārskats | 19.03.2014 |
2012 , Gada pārskats , 01.01.2012 - 31.12.2012 , 27.03.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Gada pārskats | 27.03.2013 |
2011 , Gada pārskats , 22.03.2011 - 31.12.2011 , 26.03.2012 | 22.03.2011 - 31.12.2011 | Gada pārskats | 26.03.2012 |
Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā (tiek attēlots tūkst. EUR) |
|||
Gads | Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas |
2021 | Pieslēgties |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Izpildinstitūcija (2) | |||
Laiks | Amats, Pārstāvības/ paraksta tiesības | ||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 13.02.2014 |
Kopā ar vismaz 1 |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika | |||
Fiziska(s) persona(s) (xxxxxx-xxxxx) | |||
No 13.02.2014 |
Tiesības pārstāvēt atsevišķi |
||
Dokumenta valsts ieraksta reģistrēšanas brīdī: Latvijas Republika |
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |