EASTEC SYSTEMS, SIA
Pamatdati | |||||||||||||
Nosaukums | SIA "EASTEC SYSTEMS" Iepriekšējie nosaukumi | ||||||||||||
Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) | ||||||||||||
Reģistrācijas numurs, datums | 40003573797, 17.12.2001 | ||||||||||||
Reģistrs, Ierakstīts reģistrā | Komercreģistrs, 13.01.2004 | ||||||||||||
Dati no PVN maksātāju reģistra |
|
||||||||||||
Juridiskā adrese |
Juridiskā adrese:
Rīga, Kalnciema iela 98-7, LV-1046
Iepriekšējās adreses Adresē reģistrēti |
||||||||||||
Pasta adrese | Kalnciema iela 98-7, Rīga, LV-1046 | ||||||||||||
Likvidēts | 31.10.2011 | ||||||||||||
Pamatkapitāls |
Apmaksātais pamatkapitāls - 2 845.74 EUR (Reģistrēts UR 13.01.2004) Reģistrētais pamatkapitāls - 2 845.74 EUR (Reģistrēts UR 13.01.2004) |
||||||||||||
Darbības veidi |
|
||||||||||||
Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 31.10.2011 |
Finanšu rādītāji (par pēdējo iesniegto gadu) | ||
Gads (pēdējais iesniegtais) | Pieslēgties | |
Pieslēgties | ||
Apgrozījums | ||
Peļņa pēc nodokļiem | ||
Likviditāte | ||
Rentabilitāte (aktīvu atdeve) | ||
Darbinieku skaits |
Gada pārskati (9) | |||
2010 , Gada pārskats , 01.01.2010 - 31.12.2010 , 06.05.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Gada pārskats | 06.05.2011 |
2009 , Gada pārskats , 01.01.2009 - 31.12.2009 , 16.05.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Gada pārskats | 16.05.2010 |
2008 , Gada pārskats , 01.01.2008 - 31.12.2008 , 03.08.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Gada pārskats | 03.08.2009 |
2007 , Gada pārskats , 01.01.2007 - 31.12.2007 , 08.05.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Gada pārskats | 08.05.2008 |
2006 , Gada pārskats , 01.01.2006 - 31.12.2006 , 07.05.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Gada pārskats | 07.05.2007 |
2005 , Gada pārskats , 01.01.2005 - 31.12.2005 , 05.05.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Gada pārskats | 05.05.2006 |
2004 , Gada pārskats , 01.01.2004 - 31.12.2004 , 17.05.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Gada pārskats | 17.05.2005 |
2003 , Gada pārskats , 01.01.2003 - 31.12.2003 , 10.05.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Gada pārskats | 10.05.2004 |
2002 , Gada pārskats , 01.01.2002 - 31.12.2002 , 12.11.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Gada pārskats | 12.11.2003 |
Aktuālie dati
Aktuālie dati. Prokūru saraksts (0) | ||||
Nav ierakstu |
Aktuālie dati. Patiesie labuma guvēji (0) | |||
Nav ierakstu |
Salīdzinošie rādītāji | |||
Rādītājs | Vieta | ||
Reģistrētais pamatkapitāls * 25240 - 80096 | 25240 - 80096 | ||
Par uzņēmuma salīdzinošajiem rādītājiem |
Juridiskā adrese kartē |
Publikācijas (0) | |
Nav publikāciju |